陶瓷棉板
摘要:陶瓷棉又称硅酸铝棉,是硅酸铝棉中的一种。广泛应用于船舶、工厂、建材、石油、化工等等。陶瓷棉采用优质焦宝石原材料精选加工,在冲天炉活其他池窑中经过高温熔化,喷制成纤,压制成型而成。安全使用温度大于1000℃高温。具有质轻、


陶瓷棉又称硅酸铝棉,是硅酸铝棉中的一种。广泛应用于船舶、工厂、建材、石油、化工等等。陶瓷棉采用优质焦宝石原材料精选加工,在冲天炉活其他池窑中经过高温熔化,喷制成纤,压制成型而成。安全使用温度大于1000℃高温。具有质轻、防火、导数系数低、吸引系数高、抗化学腐蚀等等性能。而且可以通过不同的密度和成型工艺科制成板、条、带、绳、毡、毯、席、垫、管等。
规格型号
陶瓷棉板 | |
容重 | 100-200kg/m3 |
长度 | ≤30m |
宽度 | 1220mm/610mm |
厚度 | 25-100mm |
备注 | 特殊尺寸可定做 |
技术参数
描述 | 普通 | 标准 | 高纯度 | 高铝 | 氧化锆 | |
最高温度(°C) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
使用温度(°C) | < 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | |
D容重 (kg/m3) | 96-128 | 96-128 | 96-128 | 128-160 | 128-160 | |
24 小时加热收缩率 (%)of | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
密度128公斤/立方米 | (1000°C) | (1000°C) | (1100°C) | (1250°C) | (1350°C) | |
导热系数(w/m.k)(容重 128 kgs/ m3) | 0.09(400°C) | 0.09(400°C) | 0.09(400°C) | 0.12(600°C) | 0.16(800°C) | |
0.16(800°C) | 0.16(800°C) | 0.16(800°C) | 0.20(1000°C) | 0.20(1000°C) | ||
抗张强度(MPa) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
容重128kg/m3) | ||||||
化学成分 (%) | AL2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
AL2O3 & SIO2 | 96 | 97 | 99 | - | - | |
AL2O3 & SIO2 & ZrO2 | - | - | - | 99 | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | 15-17 | 15-17 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O & K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
相关推荐